Главная \ Цены
Прайс-лист
Цены определяются на стадии разработки проекта в зависимости от сложности выполнения работ и используемых материалов. Для того, чтобы получить подробную информацию о наших расценках, Вы можете связаться с нами в разделе "Обратная связь".
Диагностические работы
Вид услуги | Цена |
Компьютерная диагностика | 700р |
Проверка эл.цепей | от300р |
Проверка системы зарядки АКБ | 500р |
Проверка свечей зажигания | 200р |
Проверка давления топлива | 300р |
Проверка рабочих жидкостей | 100р |
Диагностика кондиционера | 500р |
Ремонтные работы
Вид услуги | Цена |
Замена лампочки | от100р |
Замена свечей | от200р |
Замена АКБ, очистка клем | 300р |
Очистка дроссельной заслонки | 500р |
Очистка инжектора | 2000р |
Очистка клапана EGR | 2000р |
Замена клапана IMRC | 200р |
Замена заслонок IMRC | 2500р |
Замена топливного насоса (демонтаж топливного бака) | 2000р-4000р |
Замена парприза (демонтаж/монтаж) | 5000р |
Замена впускного коллектора (демонтаж/монтаж) | 2500Р |
Замена стеклоподъемника/замка | 1000р |
Ремонт электорнных блоков управления | от1500р |
Замена электронных блоков управления | от500р |
Удаление катализатора, пламягаситель | 4000р |
Ремонт генератора/стартера | 1500р |
Замена генератора/стартера | 1000р |
Замена компрессора кондиционера | 1000р |
Заправка кондиционера | 2000р |
Заправка кондичионера с красителем (поиск утечки) | 2500р |
Активация доп. функций
Вид услуги | Цена |
Определение кода магнитоллы | 500р |
Сброс данных об аварии (после столкновения) CRASH | 1000р |
Коррекция одометра вверх/вниз | 500/1000р |
Дезактивация/активация подушек безопасности | 700р |
Дезактивация/активация сигнала непристегнутого ремня безопасности | 700р |
Активация круиз контроля | 1500р |
Ативация функции давления шин DDS | 1500р |
Изменение конфигурации автомобиля, в том числе в ручном режиме | от 700р |
Реальные показания температуры | 700р |
Автозапирание | 700р |
Активации газоразрядных ламп (Ксенон) | 700р |
Активация противотуманных фар | 700р |
Активация ДХО | 700р |
Русификация автомагнитол SONY | 2000р-4000р |
Чип-тюнинг Форд от Константина Белецкого
Модель | Двигатель ТСМ | Мощность | Пимечание | Цена |
Ford Focus 2 | 1.4 МКПП | 80 л.с | ЕВРО4/ЕВРО2 | 5000р |
Ford Focus 2 | 1.6 МКПП/АКПП | 100 л.с | ЕВРО4/ЕВРО2 | 5000р |
Ford Focus 2 C-MAX | 1.6 МКПП | 115 л.с | ЕВРО4/ЕВРО2 | 5000р |
Ford Focus 2 C-MAX | 1.8 МКПП | 125 л.с | ЕВРО4/ЕВРО2 no EGR | 5000Р |
Ford Focus 2 | 1.8 МКПП | 115 л.с | Дизель no EGR | 8000р |
Ford Focus 2 C-MAX | 2.0 МКПП/АКПП | 145 л.с | ЕВРО4/ЕВРО2 no EGR | 5000р |
Ford Focus 3 | 1.6 МКПП/АКПП | 85/105/125 л.с |
ЕВРО4/ЕВРО2 МКПП 7200 об/мин |
5000р |
Ford Focus 3 | 2.0 МКПП/АКПП | 150 л.с | ЕВРО5/ЕВРО2 | 5000р |
Ford Mondeo 4 Galaxy S-MAX |
1.6/2.0/2.3 МКПП/АКПП | 125/145/161 л.с | ЕВРО4/5/ЕВРО2 no EGR | 5000р |
Ford Focus 2 | -- | -- | ЕВРО2 | 3000р |
Ford Mondeo 4 Galaxy S-MAX |
-- | -- | ЕВРО2 | 3000р |
Ford Focus 3 | 2.0 МКПП/АКПП | -- | ЕВРО2 Турок 163 л.с | 5000р |
Чип тюнинг доступен и для других моделей Ford.
Информацию можно получить по телефону +7 (903) 451 07 58